John's ASCII Calendar (pre-formatted)

If you need a date in 2000 or 2001, it's here, or you
can build any year yourself with the tools below.

You are welcome to copy and use these in creating your own calendars.

For example, you could have a page with the next two months at the top,
and make any date that has an event into a link, which could take
anyone who clicked on it to the part of the page that has information
about that day's event.

The obligatory Y2K statement 


                             2000

       January               February                 March          
 Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa  
                    1          1  2  3  4  5             1  2  3  4  
  2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12    5  6  7  8  9 10 11  
  9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   12 13 14 15 16 17 18  
 16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   19 20 21 22 23 24 25  
 23 24 25 26 27 28 29   27 28 29               26 27 28 29 30 31     
 30 31                                                            

        April                   May                    June          
 Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa  
                    1       1  2  3  4  5  6                1  2  3  
  2  3  4  5  6  7  8    7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10  
  9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17  
 16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24  
 23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31            25 26 27 28 29 30     
 30                                           
                       
         July                  August               September        
 Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa  
                    1          1  2  3  4  5                   1  2  
  2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9  
  9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16  
 16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23  
 23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30  
 30 31                                                               
       October                November               December        
 Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa  
  1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4                   1  2  
  8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    3  4  5  6  7  8  9  
 15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16  
 22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23  
 29 30 31               26 27 28 29 30         24 25 26 27 28 29 30  
                                               31                    


                             2001

       January               February                 March          
 Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa  
     1  2  3  4  5  6                1  2  3                1  2  3  
  7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10    4  5  6  7  8  9 10  
 14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   11 12 13 14 15 16 17  
 21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   18 19 20 21 22 23 24  
 28 29 30 31            25 26 27 28            25 26 27 28 29 30 31  
                                                                     
        April                   May                    June          
 Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa  
  1  2  3  4  5  6  7          1  2  3  4  5                   1  2  
  8  9 10 11 12 13 14    6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9  
 15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16  
 22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23  
 29 30                  27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30  
                                                                     
         July                  August               September        
 Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa  
  1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4                      1  
  8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8  
 15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15  
 22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22  
 29 30 31               26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29  
                                               30                    

       October                November               December        
 Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa  
     1  2  3  4  5  6                1  2  3                      1  
  7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10    2  3  4  5  6  7  8  
 14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17    9 10 11 12 13 14 15  
 21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22  
 28 29 30 31            25 26 27 28 29 30      23 24 25 26 27 28 29  
                                               30 31                 

Build your own

You should be able to build any year's calendar from the following,
if you know what day of the week the year starts with. Remember to
trim each month to the right number of days if necessary. I learned
this poem in school:

30 days hath September, 
April June, and November. 
All the rest have 31, 
except for February, it has 28* !

*(except on leap years, when it's 29 (except every 100 years, when
it's 28 (except every 400 years, when it's 29))). So does the year
2000 have a leap day or not? Yes.



       Sunday          
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  
  1  2  3  4  5  6  7  
  8  9 10 11 12 13 14  
 15 16 17 18 19 20 21  
 22 23 24 25 26 27 28  
 29 30 31              
                       

       Monday          
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  
     1  2  3  4  5  6  
  7  8  9 10 11 12 13  
 14 15 16 17 18 19 20  
 21 22 23 24 25 26 27  
 28 29 30 31           
                       

      Tuesday          
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  
        1  2  3  4  5  
  6  7  8  9 10 11 12  
 13 14 15 16 17 18 19  
 20 21 22 23 24 25 26  
 27 28 29 30 31        
                       

      Wednesday        
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  
           1  2  3  4  
  5  6  7  8  9 10 11  
 12 13 14 15 16 17 18  
 19 20 21 22 23 24 25  
 26 27 28 29 30 31     
                       

      Thursday         
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  
              1  2  3  
  4  5  6  7  8  9 10  
 11 12 13 14 15 16 17  
 18 19 20 21 22 23 24  
 25 26 27 28 29 30 31  
                       

       Friday          
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  
                 1  2  
  3  4  5  6  7  8  9  
 10 11 12 13 14 15 16  
 17 18 19 20 21 22 23  
 24 25 26 27 28 29 30  
 31                    

      Saturday         
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  
                    1  
  2  3  4  5  6  7  8  
  9 10 11 12 13 14 15  
 16 17 18 19 20 21 22  
 23 24 25 26 27 28 29  
 30 31                 

       January               February                 March          
 Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa  

        April                   May                    June          
 Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa  

         July                  August               September        
 Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa  

       October                November               December        
 Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa  

Y2K Statement

John's ASCII Calendar is Y2K compliant. The pre-generated calendar does fail completely after whatever it's last date is. However, anyone who can copy & paste can use John's ASCII Calendar to construct a calendar for the forseeable future (until you use a different calendar system or earth's day or year has shifted enough to warrant changing the calendar). Some text editors allow you to select any arbitrary rectangle of text and copy and paste. That makes building calendars like this much easier.

<==---Back to John's home page